A2コース/定期健診
労働安全衛生法の規定の血液検査や尿検査、心電図、胸部レントゲンなど含めた健診
対象者
40歳以上の被保険者
窓口支払金額(自己負担額)
2,500円
- ※契約健診機関に限る
検査項目
| 問診 | 診察(聴打診) |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・腹囲 |
| 視力 | 視力 |
| 血圧 | 最高/最低 |
| 聴力 | 左右オージオ |
| 腎尿路系 | 尿蛋白(定性) |
| 脂質代謝 | HDLコレステロール・LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
| 糖代謝 | 尿糖(定性)・空腹時血糖・HbA1c |
| 血球検査 | 赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン |
| 呼吸器系 | 胸部X線 |
| 心電図 | 安静時 |
全コースの検査項目、一部負担金はこちら
医師の判断に基づき選択的に実施する項目
| 腎尿路系 | クレアチニン・eGFR |
|---|---|
| 眼底 | 両眼 |