Dコース/人間ドック
生活習慣病や各症状の早期発見・早期治療につながる総合的な健診
対象者
40歳以上の被保険者・被扶養者・任意継続被保険者
窓口支払金額(自己負担額)
15,000円
- ※契約健診機関に限る
検査項目
| 問診 | 診察(聴打診) |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・腹囲・体脂肪率 |
| 視力 | 視力 |
| 血圧 | 最高/最低・心拍数 |
| 聴力 | 左右オージオ |
| 腎尿路系 | 尿蛋白(定性)・尿潜血反応・尿比重・尿沈渣・クレアチニン・eGFR |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・総ビリルビン |
| 尿酸 | 尿酸 |
| 糖代謝 | 尿糖(定性)・空腹時血糖・HbA1c |
| 血球検査 | 赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・MCV・MCH・MCHC・白血球数・血小板数・血清鉄 |
| 血液型検査 | ABO式(初回のみ)/Rh式(初回のみ) |
| 血清検査 | CRP |
| 呼吸器系 | 胸部X線 |
| 肺機能検査 | スパイロメーター |
| 消化器系 | 上部消化管X線(胃バリウム検査) |
| 便潜血反応(免疫2回法) | |
| 心電図 | 安静時 |
| 眼底 | 両眼 |
| 眼圧 | 両眼 |
| 腹部超音波 | 腹部超音波 |
全コースの検査項目、一部負担金はこちら
こんなことにご注意ください
- 一部健診機関では上部消化管X線(胃バリウム検査)から上部消化管内視鏡検査(胃カメラ検査)への切り替えが可能ですが、別途自己負担にて切り替え費用が発生します。
- 上記は東振協(東京都総合組合保健施設振興協会)契約健診機関にて受診した場合の検査項目です。一部の組合が直接契約している健診機関では検査項目が異なります。また、自己負担額が15,000円を超える場合があります。自己負担が超過する健診機関についてはマイヘルスウェブにてご案内しておりますので、ご確認をお願いいたします。